pharmacist's record

日々の業務の向上のため、薬や病気について学んだことを記録します。細心の注意を払っていますが、古い情報が混ざっていたり、記載内容に誤りがある、論文の批判的吟味が不十分であるといった至らない点があるかもしれません。提供する情報に関しましては、一切の責任を負うことができませんので、予めご了承ください。また、無断転載はご遠慮ください。

抗うつ薬と自殺リスク(成人)

抗うつ薬と自殺リスクについて

成人に対する抗うつ薬臨床試験での自殺リスクをFDAが検討しています
Risk of suicidality in clinical trials of antidepressants in adults: analysis of proprietary data submitted to US Food and Drug Administration. - PubMed - NCBI
BMJ. 2009 Aug 11;339:b2880
372のプラセボ対象のDB-RCTのメタ解析
プライマリアウトカム:自殺行動、自殺念慮
COIなし

<対象>
成人(平均年齢42歳)99231名
対象となる疾患の割合

うつ病 45.6%
その他のうつ病 4.6%
その他の精神疾患 27.6%
精神疾患(行動障害、非行動障害) 22.2%

<自殺行動/自殺念慮の発生件数>

自殺既遂Completed suicide 自殺未遂Attempted, not completed 自殺念慮Ideation alone
うつ病 6名(0.01%) 90件(0.20%) 238件(0.53%)
その他のうつ病 0 7件(0.15%) 14件(0.30%)
その他の精神疾患 2件(0.01%) 36件(0.13%) 108件(0.39%)
行動障害 0 1件(0.01%) 8件(0.06%)
非行動障害 0 0 10件(0.12%)

精神疾患の有・無で自殺リスクの差があるのがわかります。

疾患別 抗うつ薬vsプラセボ

Odds ratio (95% CI) Risk difference/1000 (95% CI)
うつ病 0.85 (0.67 to 1.07) −1.42 (−3.23 to 0.40)
その他のうつ病 0.90 (0.38 to 2.14) −0.15 (−4.40 to 4.11)
その他の精神疾患 0.79 (0.56 to 1.11) −1.37 (−3.33 to 0.59)
行動障害 1.43 (0.35 to 5.86) 0.16 (−0.72 to 1.03)
非行動障害 1.51 (0.42 to 5.40) 0.38 (−0.96 to 1.73)

→統計的有意差は出ていませんが、精神疾患においては、抗うつ薬によって自殺リスクが減少傾向にある印象。

薬剤ごとの自殺リスク(table5より)

薬(件数) プラセボ(件数) Odds ratio (95% CI) Risk difference/1000 (95% CI)
All drugs 314/50043 197/27164 0.83 (0.69 to 1.00) −1.28 (−2.57 to 0.00)
SSIRs 205/31440 141/21225 0.86 (0.69 to 1.06) −0.60 (−2.07 to 0.88)
シタロプラムCitalopram 24/2661 7/1371 2.11 (0.90 to 4.94) 4.05 (−1.38 to 9.49)
エスシタロプラムEscitalopram 10/3130 5/2604 2.44 (0.90 to 6.63) 1.27 (−1.38 to 3.93)
フルオキセチンFluoxetine 81/7180 67/4814 0.71 (0.52 to 0.99) −3.39 (−7.61 to 0.82)
フルボキサミンFluvoxamine 22/2187 13/1828 1.25 (0.66 to 2.39) 3.13 (−2.80 to 9.06)
パロキセチンParoxetine 50/9919 29/6972 0.93 (0.62 to 1.42) 0.50 (−1.56 to 2.55)
セルトラリンSertraline 18/6363 28/5081 0.51 (0.29 to 0.91) −2.50 (−4.99 to −0.01)
SNRIs 54/7920 48/5364 0.81 (0.56 to 1.19) −2.45 (−5.69 to 0.80)
デュロキセチンDuloxetine 25/2327 18/1460 0.88 (0.47 to 1.63) −2.23 (−9.11 to 4.65)
ベンラファキシンVenlafaxine 29/5593 30/3904 0.71 (0.44 to 1.16) −2.55 (−6.02 to 0.92)
TCA 27/4023 39/3941 0.71 (0.45 to 1.12) −3.98 (−8.06 to 0.10)
アミトリプチリンAmitriptyline 0/625 1/627 0 (0 to ∞) −1.59 (−4.72 to 1.54)
クロミプラミンClomipramine 5/632 12/617 0.49 (0.18 to 1.34) −11.48 (−24.4 to 1.41)
デシプラミンDesipramine 1/315 2/298 0.63 (0.06 to 6.25) −3.56 (−14.76 to 7.64)
ドスレピンDosulepin 0/106 1/95 0 (0 to ∞) −10.53 (−31.0 to 1.00)
イミプラミンImipramine 21/2345 23/2304 0.88 (0.50 to 1.53) −2.38 (−8.19 to 3.43)
other
ブプロピオンBupropion 7/2659 4/1800 1.35 (0.45 to 4.06) −0.50 (−3.15 to 2.14)
ミルタザピンMirtazapine 8/1016 6/644 0.97 (0.34 to 2.78) −0.02 (−9.14 to 9.11)
ネファゾドンNefazodone 12/2836 14/1781 0.65 (0.30 to 1.41) −3.38 (−8.36 to 1.61)
アンセリンMianserin 1/28 1/28 1.00 (0.06 to 16.8) 0 (−97.2 to 97.2)
トラゾドンTrazodone 0/121 1/125 0 (0 to ∞) −9.03 (−23.3 to 5.27)

→症例数が少なすぎるものもありますが、意外と必ずしもリスク増加とはなっていません。各薬剤の臨床試験ごとの患者層が微妙に違っていると思われ、安易に薬剤間の比較をするのは早計かもしれませんが、国内での発売されているものではセルトラリンが低リスクとなっています。

年齢ごとの自殺リスク table6より

年齢 薬(件数) プラセボ(件数) Odds ratio (95% CI) Risk difference/1000 (95% CI)
自殺念慮Ideation alone
~25 32/4780 13/2621 1.19 (0.61 to 2.35) 1.71 (−1.84 to 5.26)
25~ 180/45263 135/24543 0.70 (0.55 to 0.88) −1.73 (−2.86 to −0.59)
25~34 58/12479 37/6813 0.73 (0.48 to 1.13) −1.16 (−3.31 to 0.99)
35~44 53/14002 37/7564 0.74 (0.47 to 1.16) −1.31 (−3.20 to 0.59)
45~54 44/9805 30/5074 0.77 (0.47 to 1.25) −1.5 (−4.05 to 1.05)
55~64 14/5045 14/2675 0.56 (0.25 to 1.27) −2.01 (−4.90 to 0.87)
65~74 8/2663 8/1595 0.83 (0.30 to 2.28) −1.49 (−5.36 to 2.39)
75~ 3/1244 9/790 0.29 (0.08 to 1.11) −8.54 (−16.6 to −0.53)
自殺行動Suicidal behaviour
~25 32/4780 8/2621 2.30 (1.04 to 5.09) 3.64 (0.51 to 6.77)
25~ 70/45263 41/24543 0.87 (0.58 to 1.29) −0.19 (−0.84 to 0.46)
25~34 27/12479 17/6813 0.81 (0.43 to 1.52) −0.36 (−1.82 to 1.10)
35~44 21/14002 11/7564 0.89 (0.42 to 1.87) −0.00 (−1.10 to 1.10)
45~54 16/9805 4/5074 2.29 (0.73 to 7.14) 0.84 (−0.27 to 1.96)
55~64 5/5045 2/2675 0.89 (0.17 to 4.73) 0.20 (−1.25 to 1.66)
65~74 1/2663 4/1595 0.09 (0.01 to 0.95) −2.18 (−4.80 to 0.43)
75~ 0/1244 3/790 0 (0 to ∞) −3.71 (−7.04 to −0.37)

→若年でリスク増、高齢でリスク減の傾向あり

年齢があきらかな相関を示していることが印象的でした。

追記
後で気づいたのですが、日本の添付文書の「その他の注意」に記載されている年齢別リスクの元ネタがこの文献でした。